-
-
三相全自动补偿式电力稳压器
- 额定功率
- 额定载荷
概述 新品SBW-50KVA 三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动 / 自动切换,设有过压保护、缺相、相序
概述
新品SBW-50KVA 三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动 / 自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。
使用场合
广泛用于 邮电、商场、电梯、医院、 学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
产品性能
输入电压 | 单相:175V-265V 三相四线 175V-265V(相电压) 304V-456V(线电压),可定做25%和30%范围 |
输出电压 | 单相:220V; 三相:380V; |
输出精度 | 1-5%(可调) 常规出厂设1-3% |
频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥95%(功率等级50kvA上) (Power>50kVA) |
响应速度 | ≤1.5S |
环境温度 | -10℃ ~ +40℃ |
绝缘电阻 | ≥5MΩ |
过载能力 | 二倍额定电流,维持1分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压保护,过流保护,欠压保护(欠压保护出厂不设)可选装;防雷,相序,过温等功能 |
外型尺寸、包装
型号规格 | 输出功率 | 产品尺寸 | 净重 |
DBW/SBW-30K | 30 | 55*78*128 | 240 |
DBW/SBW-50K | 50 | 55×78×128 | 250 |
DBW/SBW-60K | 60 | 55×78×128 | 260 |
DBW/SBW-100K | 100 | 62×85×138 | 325 |
DBW/SBW-150K | 150 | 70×93×147 | 460 |
DBW/SBW-180K | 180 | 70×93×147 | 470 |
DBW/SBW-200K | 200 | 70×93×147 | 500 |
SBW-225K | 225 | 105×80×190 | 670 |
SBW-250K | 250 | 105×80×190 | 710 |
SBW-300K | 300 | 105×80×190 | 740 |
SBW-320K | 320 | 105×80×190 | 750 |
SBW-400K | 400 | 105×80×190 | 1050 |
SBW-500K | 500 | 105×80×190/2柜 | 1350 |
SBW-600K | 600 | 105×80×190/2柜 | 1450 |
SBW-F-800K | 800 | 85×110×190/3柜 | 1950 |
SBW-F-1000K | 1000 | 85×110×190/3柜 | 2100 |
SBW-F-1200K | 1200 | 85×110×190/3柜 | 2350 |
SBW-F-1600K | 1600 | 120×120×200/4柜 | 3050 |
SBW-F-2000K | 2000 | 130×120×200/4柜 | 3800 |
- 上一条接触式调压器
- 下一条CKSC系列串联电抗器