-
-
节能变压器 干式
产品简介:该系列环氧浇注干式节能变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同防护等级,可加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、- - - 详细介绍 - - -产品简介:该系列环氧浇注干式节能变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同防护等级,可加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场
产品简介:该系列环氧浇注干式节能变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同防护等级,可加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、 |
- - - 详细介绍 - - -产品简介:该系列环氧浇注干式节能变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同防护等级,可加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。2、性能特点:安全、防火、无污染,直接接运行于负荷中心。低损耗、低噪音、免维护、节能效果明显。防潮、防霉、防盐雾。并可配置温度监测与保护系统,具有自动启停风机、超温报警、跳闸等功能。 |
型号(Type) | 外形尺寸(Outline Dimensions) | 有防护外罩(Shield Cap) | ||||||||
a | b | c | d | h | A | B | m | n | H | |
SC(B)9-250/10 | 1180 | 760 | 660 | 660 | 1250 | 1550 | 1200 | 660 | 1150 | 2200 |
SC(B)9--315/10 | 1240 | 820 | 660 | 720 | 1350 | 1700 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--400/10 | 1300 | 820 | 660 | 720 | 1400 | 1700 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--500/10 | 1360 | 820 | 660 | 720 | 1490 | 1700 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--630/10 | 1420 | 820 | 660 | 720 | 1550 | 1800 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--630/10 | 1440 | 820 | 660 | 720 | 1450 | 1800 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--800/10 | 1470 | 820 | 660 | 720 | 1590 | 1800 | 1300 | 660 | 1250 | 2200 |
SC(B)9--1000/10 | 1560 | 920 | 820 | 820 | 1650 | 1950 | 1400 | 820 | 1350 | 2200 |
SC(B)9--1250/10 | 1630 | 920 | 820 | 820 | 1770 | 1950 | 1400 | 820 | 1350 | 2200 |
SC(B)9--1600/10 | 1680 | 1200 | 820 | 1070 | 1860 | 2000 | 1500 | 820 | 1450 | 2400 |
SC(B)9--2000/10 | 1800 | 1270 | 820 | 1070 | 2000 | 2100 | 1500 | 820 | 1450 | 2500 |
SC(B)9--2500/10 | 2000 | 1270 | 820 | 1070 | 2100 | 2400 | 1500 | 820 | 1450 | 2600 |
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考;若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系。
额 定 容 量 Rated Power (KVA) | 电压组合 Voltage Combination | 联结组标号 Connection symbol | 短路阻抗 Short circuit impedance (%) | 空载损耗 No-Load Loss (W) | 负载损耗 Load Losses 75℃ (W) | 空载电流 No-Load Current (%) | 声级 LpA Noise Level (dB) | 重量 Weight (kg) | ||
高压 H.V (KV) | 分接 Tapping Range | 低压 L.V (KV) | ||||||||
250 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Y yn0 D yn11 | 4 | 810 | 2540 | 0.9 | 48 | 1430 |
315 | 890 | 3200 | 0.8 | 48 | 1700 | |||||
400 | 1100 | 3680 | 0.8 | 49 | 2000 | |||||
500 | 1300 | 4500 | 0.7 | 49 | 2300 | |||||
630 | 1500 | 5420 | 0.6 | 49 | 2730 | |||||
630 | 6 | 1460 | 5500 | 0.6 | 50 | 2630 | ||||
800 | 1700 | 6430 | 0.5 | 51 | 3000 | |||||
1000 | 1990 | 7510 | 0.5 | 52 | 3520 | |||||
1250 | 2350 | 8960 | 0.4 | 53 | 4130 | |||||
1600 | 2750 | 10840 | 0.4 | 54 | 4990 | |||||
2000 | 3730 | 13360 | 0.3 | 55 | 5880 | |||||
2500 | 4500 | 15870 | 0.3 | 56 | 6680 |
- 上一条SG、SBK(ZSG)系列三相干式变压器
- 下一条环形变压器